Marchio | realme |
Sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni memoria RAM | 12 GB |
Capacità della memoria | 512 GB |
Dimensioni schermo | 6,7 Pollici |
Risoluzione | 2412 x 1080 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Nome modello | realme 13 Pro+ |
Fornitore di servizi wireless | Sbloccato |
Tecnologia cellulare | 5G |
Top Brand
realme
93% di valutazioni positive da 1K+ clienti
10K+ ordini recenti per questo marchio
Questo articolo ![]() realme 13 Pro Plus, Dual Sim, 12 GB RAM 512 GM ROM, Telefoto da 50 MP LYT-600 Zoom 3X, 50 MP Sony LYT-701 OIS GA 8 MP, 5200 mAh 80 W Display OLED 120 Hz (Dorato) | Consigli | |||||
Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 699,00€699,00€ | -10% 89,00€89,00€ Consigl.: 98,99 € | -9% 309,90€309,90€ Mediano: 339,98 € | 379,00€379,00€ | -43% 205,00€205,00€ Consigl.: 359,99 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il giovedì 17 aprile | Ricevilo il prima possibile il lunedì 14 aprile | Ricevilo 16 - 18 apr | Ricevilo il prima possibile il martedì 15 aprile | Ricevilo 15 - 17 apr |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | — | REDMAGIC | FutureElectro EU | chengtaoFuGuoNi | HIMAY LIMITED | Stockama |
dimensioni del display | 6.7 inches | 6.8 inches | 6.74 inches | 6.67 inches | 17.22 centimeters | 6.7 inches |
capacità di memoria | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB |
nome modello | realme 13 Pro+ | REDMAGIC 9S Pro | Note 60 | Redmi Note 13 Pro+ | realme GT 6T | realme 12+ 5G |
sistema operativo | Android 14 | Android | Android | Android | Android 14 | Android |
tecnologia di connettività | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 5G, 4G (LTE), 3G (WCDMA, CDMA/EVDO), 2G (GSM) | Bluetooth, Wi-Fi | 4G, LTE | Wi-Fi, Bluetooth | NFC, Bluetooth, USB, Wi-Fi |
tipo di display | OLED | AMOLED | LCD | LCD | AMOLED | AMOLED |
produttore CPU | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon | — | MediaTek | Qualcomm | — |
interfaccia d'ingresso | — | touch screen | touch screen | touch screen | touch screen | touch screen |
resistente all'acqua | not water resistant | not water resistant | water resistant | water resistant | — | water repellent |
navigazione GPS | Falso | Vero | Falso | Vero | Vero | Vero |
velocità CPU | — | — | — | 2.8 GHz | 2910000128 GHz | 2200 MHz |
Marca | realme |
---|---|
Produttore | realme |
Modello | RMX3921 |
Nome modello | realme 13 Pro+ |
Dimensioni del collo | 18 x 9,5 x 6,2 cm; 490 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | RMX3921 |
Anno modello | 2024 |
Numero articolo | RMX3921 |
Capacità di memoria | 512 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 512 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 12 GB |
Sistema operativo | Android 14 |
Marchio processore | Qualcomm |
Risoluzione scanner | 2412 x 1080 |
Caratteristiche addizionali | Macchina fotografica, Doppio Sim, Fotocamera |
Componenti inclusi | Adattatore, Cavo USB, Strumento di espulsione SIM |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | OLED |
Dimensione schermo | 6,7 Pollici |
Display | OLED |
Risoluzione | 2412 x 1080 |
Risoluzione video | 2412 x 1080 |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Capacità pila/batteria | 5200 Milliamperora (mAh) |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Potenza nominale della batteria | 80 |
Tecnologia cellulari | 5G |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Fattore di forma | Barra |
Peso articolo | 490 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B0DG3HKP9H |
---|---|
Media recensioni |
4,5 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 1.419.034 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 15.038 in Cellulari e Smartphone |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 28 settembre 2024 |
realme 13 Pro Plus, Dual Sim, 12 GB RAM 512 GM ROM, Telefoto da 50 MP LYT-600 Zoom 3X, 50 MP Sony LYT-701 OIS GA 8 MP, 5200 mAh 80 W Display OLED 120 Hz (Dorato)
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Il realme 13 Pro+ offre molteplici distanze focali di alta qualità attraverso la sua lente telefoto flagship. Con due fotocamere Sony da 50 MP ciascuna, puoi essere certo che ogni scatto sia il migliore. Fotocamera Sony Dual con IA da 50 MP | Schermo Curved Vision a 120 Hz | Processore Snapdragon 7s Gen 2 5G | 80 W Carica SUPERVOOC Cattura la chiarezza ultra con l'hardware di fotografia flagship. Cattura ritratti in qualsiasi ambiente di illuminazione e con qualsiasi lunghezza focale fino a 6X, sapendo che la fotocamera è stata progettata per questo. Pelle vegana Premium. Morbido al tatto e extra resistente, per un'esperienza lussuosa e duratura. (Esmerald Green) Sembra spettacolare con un design ispirato a Monet. (Gold) Design in collaborazione con il museo di fama mondiale: l'MFA vanta le più grandi collezioni di opere del celebre pittore impressionista Claude Monet fuori dalla Francia. Scopri il primo modulo telecamera ad alta risoluzione al mondo certificato TÜV Rheinland. Il nostro algoritmo di ritratto con IA, perfezionato e regolato da un occhio esperto, è stato sviluppato da zero per ottenere un effetto bokeh naturale e sfumature della pelle realistiche, fornendo effetti ritratti di livello professionale con ogni scatto. L'algoritmo IA HyperRAW consente un'esperienza di immagini all'avanguardia con la possibilità di scattare foto nitide durante le riprese con una risoluzione compresa tra 0,6X e 6X. E per portare l'esperienza al livello successivo, il 13 Pro+ può scattare foto con una gamma massima di 120X. Progettato per offrire una potenza duratura. Con il processore Snapdragon 7s Gen 2 5G hai un enorme potenziale di potenza combinato con basso consumo energetico, per un'esperienza affidabile, fluida, veloce ed efficiente. **Consulta Termini e condizioni di garanzia.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |