Coprocessore grafico | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Marchio | Zotac |
Dimensioni RAM della scheda grafica | 16 GB |
Velocità di clock GPU | 30 Gigabyte al secondo |
Interfaccia uscita video | HDMI, DisplayPort |
Produttore processore scheda grafica | NVIDIA |
Dispositivi compatibili | Computer fisso |
Interfaccia scheda video | PCI-Express x16 |
Velocità di clock della memoria | 30 GHz |
Descrizione scheda grafica | Dedicato |
Top Brand
Zotac
94% di valutazioni positive da 200+ clienti
500+ ordini recenti per questo marchio
La ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 Ti SOLID CORE OC es una tarjeta gráfica de alto rendimiento que destaca tanto en juegos como en la creación de contenido gracias a su diseño de 2 5 ranuras. Con la innovadora arquitectura Blackwell de NVID...
Marca | Zotac |
---|---|
Produttore | Zotac |
Modello | ZT-B50800J2-10P |
Dimensioni prodotto | 30,35 x 5,57 x 0,1 cm; 1,48 kg |
Numero modello articolo | ZT-B50800J2-10P |
Numero articolo | ZT-B50800J2-10P |
Interfaccia Hardware | PCI Express x16 |
Descrizione scheda grafica | Dedicato |
Dimensioni memoria scheda grafica | 16 GB |
Interfaccia scheda grafica | PCI-Express x16 |
Coprocessore grafico | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Periferiche compatibili | Computer fisso |
Numero di articoli | 1 |
Interfaccia uscita video | HDMI, DisplayPort |
Pile/batterie richieste | No |
Peso articolo | 1,48 Kilograms |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B0F47WR2W6 |
---|---|
Media recensioni |
4,1 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon |
|
Restrizioni di spedizione | Spedizione: Questo articolo rispetta le normative per l'esportazione in paesi selezionati al di fuori dell'Unione Europea. |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 9 aprile 2025 |
Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Questo articolo ![]() Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 | Consigli | ||||
Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | |
Prezzo | 1.423,10€1.423,10€ | -17% 1.364,91€1.364,91€ Consigl.: 1.645,95 € | 1.362,33€1.362,33€ | 957,60€957,60€ | 1.010,00€1.010,00€ |
Consegna | Ricevilo 15 - 18 lug | Ricevilo 17 - 22 lug | Ricevilo 18 - 30 lug | Ricevilo 10 - 11 lug | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 16 luglio |
Recensioni dei clienti | |||||
Venduto da | MK TRADE SIA | GROOVE TO S.R.L. | The Full-Cart | ipermercato-online. | Amazon |
coprocessore grafico | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
interfaccia scheda | pci e x16 | pci e | pci e x16 | pci e x16 | pci e |
tipo di RAM della scheda grafica | — | gddr6 | gddr7 | gddr6 | gddr6x |
dimensioni RAM della scheda grafica | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
interfaccia di uscita | HDMI, DisplayPort | DisplayPort | HDMI, DisplayPort | DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
velocità di clock della memoria | 30 GHz | 28000 MHz | 2295 MHz | 28000 MHz | 28 MHz |
velocità di clock GPU | 30 gigabytes per second | 2 adult us | 2617 MHz | 2452 MHz | 2580 MHz |
risoluzione dello schermo | — | 7680x4320 | 3840x2160 | 7680x4320 | — |
numero ventole | — | — | 3 | 3 | 3 |
produttore GPU | NVIDIA | Gigabyte | NVIDIA | Gigabyte | NVIDIA |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |